Image for Illustration purposes only. Actual product may vary
$84.74 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $1
Select Quantity
Typically Ships in: 1 day
Returnable:No
O.D.
1.457
Specifications
| F w | 25 mm | |
|---|---|---|
| D | 37 mm | |
| C | 30 mm | Tolerance: -0,25 |
| C 1 | 11 mm | Tolerance: -0,2 |
|---|---|---|
| C 2 | 9,5 mm | |
| D 1 max | 42,1 mm | |
| d a | 37,7 mm | |
| d w | 25 mm | Tolerance: E8 |
| r a max | 0,6 mm | |
| r min | 0,6 mm |
| NAXK25 | Designation to DIN 5429 | |
| m | 125 g | Mass |
| C r | 21300 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C 0r | 30500 N | Basic static load rating, radial |
| C a | 19600 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C 0a | 37500 N | Basic static load rating, axial |
| C ur | 5300 N | Fatigue limit load, radial |
| C ua | 1790 N | Fatigue limit load, axial |
| n G | 6000 1/min | Limiting speed |
| IR20X25X20 | Suitable inner ring |
Marathon GT1861 213TTFBD6089 3 1200 TEFC 213T 3/60/200
| Brand | Marathon Electric |
| Model | 213TTFBD6089 |
Add to cart to see price
Free Shipping orders over $1
AMI UGAO311-35 2-3/16 Heavy Eccentric Collar Pillow Style
| Brand | AMI Bearings |
| Model | UGAO311-35 |
$317.47
Each
Free Shipping orders over $1
Reviews