Stop searching, install MROSupply Smart Check and see our price instantly wherever you browse.
Download Now| Item ID | Catalog Number | Description |
|---|---|---|
| 227821 | P7472019.B1-111950 | P7472019.B1-111950 GEARMOTOR 1043 IN-LBS 29RPM TEFC 1PH 115/208-230V AC .5HP |
| 2525656 | 113028.00 | 113028.00 .75HP 3450RPM 56 TEFC 208-230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID-C JET PUMP C6T34FK34E |
| 5768585 | LM34423 | LM34423 7.5HP 3600RPM 213T DP 208-230/460 3PH 60HZ |
| 5054638 | E110000.00 | Leeson E110000.00 1 HP General Purpose Motor, 1 phase, 1800 RPM, 115/230 V, 56 Frame, ODP |
| 226371 | LM24445 | LM24445 .25HP 1625RPM TEAO 48Y 1PH 60HZ 115/230V |
| 2527670 | 192204.00 | 192204.00 1.5HP 1450/1740RPM 90S IP55 230/460V 3PH 50/60HZ CONTINUOUS 40C 1.15 SF B3/B14 IEC METRIC |
| 226551 | LM24806 | LM24806 2HP 3600RPM DP 145 1PH 60HZ 115/208-230V |
| 2525972 | 116640.00 | 116640.00 .33HP 3450RPM 56 TENV 208-230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF C-FACE C6T34VC16B WASHGUARD |
| 2983042 | E113608.00 | Leeson E113608.00 2 HP General Purpose Motor, 1 phase, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56H Frame, ODP |
| 2795210 | E116762.00 | Leeson E116762.00 0.75 HP General Purpose Motor, 3 phase, 1800 RPM, 230/460 V, 56C Frame, ODP |
| 227990 | T525 | T525 MOD-T MOUNT FOR 525 SERIES |
| 228058 | VH813D | VH813D MOD-VH MOUNT FOR 813 SERIES/OUTPUT SHAFT DOWN |
| 726972 | LM17189 | Leeson LM17189 10HP 3600RPM 575V 215TC TEFC |
| 5768079 | 132550.00 | 132550.00 3HP 3600RPM 182TYZ TEFC 208-230/460VAC 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF 2-Bolt SAE B |
| 5768283 | 851137.00 | 851137.00 40HP 3600RPM 324TYZ TEFC 230/460 3PH 60HZ |
| 5768340 | B199037.00 | B199037.00 75HP 1800RPM 365T TEFC 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID GENERAL PURPOSE |
| 727045 | LM19751 | Leeson LM19751 40HP 1200RPM 230/460V 364T TEFC |
| 225817 | LM20672 | LM20672 1.5HP 1800RPM DP 145TC 3PH 60HZ 230/460V |
| 236977 | P7472020.00 | P7472020.00 SERIES 747/2 STG/140 FRM/1 250 OP/3 61:1 |
| 236715 | P7272017.00 | P7272017.00 SERIES 727/2 STG/56 FRM/1 000 OP/29 40:1 |
| 237308 | P7572107.00 | P7572107.00 SERIES 757/2 STG/180 FRM/1 250 OP/20 10:1 |
| 237143 | P7473005.00 | P7473005.00 SERIES 747/3 STG/56 FRM/1 250 OP/57 13:1 |
| 236602 | P7173012.B1 | P7173012.B1 SERIES 717/3 STG/56 FRM/750 OP/96 85:1/B1 |
| 236564 | P7172066.B1 | P7172066.B1 SERIES 717/2 STG/625 IP/750 OP/61 80:1/B1 |
| 237216 | P7572041.B1 | P7572041.B1 SERIES 757/2 STG/140 FRM/1 375 OP/5 01:1/B1 |
| 236997 | P7472027.F2 | P7472027.F2 SERIES 747/2 STG/140 FRM/1 250 OP/9 45:1/F2 |
| 236506 | P7172045.00 | P7172045.00 SERIES 717/2 STG/625 IP/750 OP/3 48:1 |
| 237378 | P7573026.B1 | P7573026.B1 SERIES 757/3 STG/56 FRM/1 250 OP/54 73:1/B1 |
| 236785 | P7272041.B1 | P7272041.B1 SERIES 727/2 STG/140 FRM/1 000 OP/38 37:1/B1 |
| 237436 | P7573044.B3 | P7573044.B3 SERIES 757/3 STG/56 FRM/1 250 OP/27 |
| 236402 | P7172008.B5 | P7172008.B5 SERIES 717/2 STG/56 FRAME/750 OP/10 04:1 |
| 237161 | P7473010.F3 | P7473010.F3 SERIES 747/3 STG/56 FRM/1 250 OP/83 59:1/F3 |
| 236976 | P7472019.F3 | P7472019.F3 SERIES 747/2 STG/56 FRM/1 250 OP/60 90:1/F3 |
| 237061 | P7472048.00 | P7472048.00 SERIES 747/2 STG/180 FRM/1 250 OP/14 21:1 |
| 236783 | P7272039.B1 | P7272039.B1 SERIES 727/2 STG/140 FRM/1 000 OP/29 40:1/B1 |
| 236718 | P7272018.00 | P7272018.00 SERIES 727/2 STG/56 FRM/1 000 OP/35 90:1 |
| 236499 | P7172036.00 | P7172036.00 SERIES 717/2 STG/140 FRM/750 OP/21 54:1 |
| 237077 | P7472059.00 | P7472059.00 SERIES 747/2 STG/750 IP/1 250 OP/4 23:1 |
| 237162 | P7473011.00 | P7473011.00 SERIES 747/3 STG/56 FRM/1 250 OP/92 78:1 |
| 236622 | P7173019.00 | P7173019.00 SERIES 717/3 STG/625 IP/750 OP/43 69:1 |
| 236690 | P7272010.00 | P7272010.00 SERIES 727/2 STG/56 FRM/1 000 OP/13 26:1 |
| 237282 | P7572098.B1 | P7572098.B1 SERIES 757/2 STG/180 FRM/1 250 OP/5 01:1/B1 |
| 237024 | P7472035.F3 | P7472035.F3 SERIES 747/2 STG/140 FRM/1 250 OP/40 50:1/F3 |
| 237464 | P7573074.F3 | P7573074.F3 SERIES 757/3 STG/140 FRM/1 250 OP/76 69:1/F3 |
| 236951 | P7472012.00 | P7472012.00 SERIES 747/2 STG/56 FRM/1 250 OP/20 10:1 |
| 237534 | P7573128.F3 | P7573128.F3 SERIES 757/3 STG/750 IP/1 250 OP/164 23:1/F3 |
| 237336 | P7572142.B1 | P7572142.B1 SERIES 757/2 STG/750 IP/1 250 OP/11 43:1/B1 |
| 237390 | P7573030.00 | P7573030.00 SERIES 757/3 STG/56 FRM/1 250 OP/76 69:1 |
| 236400 | P7172008.00 | P7172008.00 SERIES 717/2 STG/56 FRM/750 OP/10 04:1 |
| 237269 | P7572076.00 | P7572076.00 SERIES 757/2 STG/140 FRM/1 250 OP/60 90:1 |
| 237083 | P7472061.00 | P7472061.00 SERIES 747/2 STG/750 IP/1 250 OP/6 07:1 |
| 236923 | P7273025.B1 | P7273025.B1 SERIES 727/3 STG/625 IP/1 000 OP/73 33:1/B1 |
| 237288 | P7572100.00 | P7572100.00 SERIES 757/2 STG/180 FRM/1 250 OP/6 81:1 |
| 236560 | P7172065.00 | P7172065.00 SERIES 717/2 STG/625 IP/750 OP/50 67:1 |
| 236379 | P7172002.B3 | P7172002.B3 SERIES 717/2 STG/56 FRM/750 OP/4 3 |
| 236482 | P7172030.F1 | P7172030.F1 SERIES 717/2 STG/140 FRM/750 OP/10 |
| 236866 | P7273006.F4 | P7273006.F4 SERIES 727/3 STG/56 FRM/1 000 OP/61 22:1/F4 |
| 237377 | P7573026.00 | P7573026.00 SERIES 757/3 STG/56 FRM/1 250 OP/54 73:1 |
| 236918 | P7273023.F4 | P7273023.F4 SERIES 727/3 STG/625 IP/1 000 OP/62 00:1/F4 |
| 236839 | P7272063.F4 | P7272063.F4 SERIES 727/2 STG/625 IP/1 000 OP/38 37:1/F4 |
| 236758 | P7272031.B1 | P7272031.B1 SERIES 727/2 STG/140 FRM/1 000 OP/11 64:1/B1 |
| 236423 | P7172013.F3 | P7172013.F3 SERIES 717/2 STG/56 FRM/750 OP/18 80:1/F3 |
| 236559 | P7172064.F3 | P7172064.F3 SERIES 717/2 STG/625 IP/750 OP/46 80:1/F3 |
| 236730 | P7272022.00 | P7272022.00 SERIES 727/2 STG/56 FRM/1 000 OP/61 80:1 |
| 237350 | P7572147.00 | P7572147.00 SERIES 757/2 STG/750 IP/1 250 OP/29 41:1 |
| 236821 | P7272057.F4 | P7272057.F4 SERIES 727/2 STG/625 IP/1 000 OP/18 80:1/F4 |
| 236418 | P7172012.F3 | P7172012.F3 SERIES 717/2 STG/56 FRM/750 OP/16 20:1/F3 |
| 237477 | P7573079.00 | P7573079.00 SERIES 757/3 STG/140 FRM/1 250 OP/117 22:1 |
| 237088 | P7472062.B1 | P7472062.B1 SERIES 747/2 STG/750 IP/1 250 OP/6 81:1/B1 |
| 236756 | P7272030.F4 | P7272030.F4 SERIES 727/2 STG/140 FRM/1 000 OP/10 04:1/F4 |
| 236626 | P7173020.B1 | P7173020.B1 SERIES 717/3 STG/625 IP/750 OP/50 64:1/B1 |
| 237026 | P7472036.B1 | P7472036.B1 SERIES 747/2 STG/140 FRM/1 250 OP/44 23:1/B1 |
| 236454 | P7172022.00 | P7172022.00 SERIES 717/2 STG/56 FRM/750 OP/61 80:1 |
| 236967 | P7472017.00 | P7472017.00 SERIES 747/2 STG/56 FRM/1 250 OP/44 23:1 |
| 236846 | P7272066.00 | P7272066.00 SERIES 727/2 STG/625 IP/1 000 OP/61 80:1 |
| 236633 | P7173022.F3 | P7173022.F3 SERIES 717/3 STG/625 IP/750 OP/61 22:1/F3 |
| 237130 | P7473001.B1 | P7473001.B1 SERIES 747/3 STG/56 FRM/1 250 OP/34 01:1/B1 |
| 727472 | LM32675 | LM32675 20HP 1800RPM 256T ODP 200/400V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C RIGID |
| 221411 | 040941.00 | 040941.00 KIT COUPLING (1 250 X 1 375) (S138) |
| 227709 | P7173001.B1-102862 | P7173001.B1-102862 GEARMOTOR 564 IN-LB 52RPM TEFC 1PH 115/230V AC |
| 220783 | 175140.00 | 175140.00 BRAKEKIT 6 FT-LB 56/143-5T NEMA2 208-230/460V 1 OR 3PH ALUMINUM |
| 5816210 | B199768.00 | Leeson B199768.00 5HP, 3600RPM.184JM.TEFC.230/460V.3PH.60HZ.CONT.40C..RIGID C FACE, JM PUMP |
| 225940 | LM21392 | LM21392 75HP 1800RPM TEFC 444U 3PH 60HZ 460V |
| 2383855 | 103716.00 | 103716.00 .33HP 1800RPM 48Y TEAO 115/230V 1PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.0SF YOKE FAN |
| 2383903 | 117907.00 | Leeson 117907.00 ..3/4HP..1725RPM.56HC.TENV.230/460V.3PH.60HZ.CONT.40C.1.15SF.RIGID C-FACE.CZ6T17TK4.....STAINLESS ENCAPSULATED W/SGRs.NONE....... |
| 237284 | P7572098.F3 | P7572098.F3 SERIES 757/2 STG/180 FRM/1 250 OP/5 01:1/F3 |
| 236468 | P7172025.B1 | P7172025.B1 SERIES 717/2 STG/140 FRM/750 OP/5 50:1/B1 |
| 226128 | LM23784 | LM23784 7.5HP 1800RPM TEFC 254UC 3PH 60HZ 460V |
| 221073 | 174745.00 | 174745.00 MICRO SERIES VFD |
| 226476 | LM24699 | LM24699 .75HP 1800RPM DP56C 1PH 60HZ 115/208-230V |
| 220903 | 174010.00 | 174010.00 SM VECTOR SUB-MICR |
| 236491 | P7172033.B1 | P7172033.B1 SERIES 717/2 STG/140 FRM/750 OP/15 37:1/B1 |
| 2524965 | 100020.00 | 100020.00 .5HP 1725RPM S56 DP 115/208-230V 1PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.25SF ROUND A4C17DC4J GENERAL |
| 2525053 | 101021.00 | Leeson 101021.00 0.33, 0.15 HP 2 speed Definite Purpose HVAC HVAC/R Motor, 1 phase, 1800/1200 RPM, 115 V, 56H Frame, ODP |
| 2525479 | 110390.00 | 110390.00 2HP 3450RPM 56 DP 115/208-230V 1PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF C-FACE GENERAL PURPOSE C6C34DC28E |
| 2525216 | 103394.00 | 103394.00 .5HP 1800RPM 48C TENV 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF C-FACE STAINLESS WASHDOWN |
| 2525237 | 103417.00 | 103417.00 .33HP 1800RPM 48 TENV 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF C-FACE EXTREME DUCK |
| 2525247 | 103783.00 | 103783.00 .33HP 1625RPM 48YZ TEAO 115/230V 1PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.0SF THROUGH BOLT AG-FAN |
| 2525440 | 110161.00 | Leeson 110161.00 1.50 HP Air Compressor Motor, 1 phase, 3600 RPM, 115/230 V, 56 Frame, ODP |
| 2525467 | 110352.00 | Leeson 110352.00 2 HP General Purpose Motor, 1 phase, 3600 RPM, 115/208-230 V, 56H Frame, TEFC |
| 2525564 | 111323.00 | 111323.00 .5HP 1625RPM 56H TENV 1PH 60HZ AIROVER AUTOMATIC 40C 1.0SF RESILIENT AG-FAN&BLOWER A6P17NR3G |
| 227595 | MST1202.00 | MST1202.00 2HP 3450RPM 56 DP 230V 1PH 60HZ CONTINUOUS AUTOMATIC 50C 1.15SF PUMP PUMP-THREADED SHAFT A6P34DZ5A |
| 2526040 | 117118.00 | Leeson 117118.00 0.50 HP Washdown Motor, 3 phase, 3600 RPM, 208-230/460 V, 56C Frame, TENV |
| 226514 | LM24742 | LM24742 3HP 3600RPM TEFC 145TC 1PH 60HZ 208-230V |
| 226392 | LM24504 | LM24504 .75HP 1725RPM DP 56 1PH 60HZ 115/208-230V |
| 2526259 | 121624.00 | 121624.00 1.5HP 1740RPM 145 TEFC 115/208-230V 1PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF C-FACE CZ145K17WC2B WASHGUARD-ALL |
| 226411 | LM24540 | LM24540 .33HP 1140RPM DP 56 1PH 60HZ 115/208-230V |
| 2526297 | 121908.00 | Leeson 121908.00 ..1 1/2HP..3490RPM.143TC.TEFC.230/460V.3PH.60HZ.CONT.40C.1.15SF.C FACE.............. |
| 226412 | LM24543 | LM24543 .75HP 1140RPM DP 56 1PH 60HZ 115/208-230V |
| 226472 | LM24694 | LM24694 2HP 1800RPM DP 145TC 1PH 60HZ 115/208-230V |
| 226426 | LM24581 | LM24581 1HP 1725RPM DP 56 1PH 60HZ 115/208-230V |
| 226431 | LM24587 | LM24587 1.5HP 1725RPM DP 56C 1PH 60HZ 115/208-230V |
| 221139 | 175321PCM.00 | 175321PCM.00 FHP SERIES AC DRIVE WITH PCM OPEN CHASSIS 0 50HP 230V |
| 221405 | 040934.00 | 040934.00 KIT COUPLING ( 625 X 875) (S88) |
| 220831 | G175253.00 | G175253.00 BUSHING KIT D80 TO D71 FRAME |
| 225826 | LM20681 | LM20681 .5HP 1800RPM ENC 184TC 3PH 60HZ 230/460V |
| 5054696 | LM34417 | LM34417 1.5HP 1800RPM DP 145T 3PH 60HZ 230/460V |
| 228213 | W5180036-101767 | W5180036-101767 518 BMQ 1 77C D 37:1 1725RPM 211 IN LB 25HP GS56C LEFT HAND OUTPUT SINGLE REDUCTION GEAR MOTOR 460V 3PH 60HZ TEFC BMQ518-37-L-56-12 |
| 236328 | WU618 | WU618 MOD-U MOUNT FOR 618 SERIES WASHGUARD |
| 2527508 | 191290.00 | 191290.00 1HP 1740RPM 56 TENV 208-230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF C-FACE WASHGUARD SST C6T17NC310A |
| 236831 | P7272061.00 | P7272061.00 SERIES 727/2 STG/625 IP/1 000 OP/29 40:1 |
| 2525649 | 113021.00 | 113021.00 1.5HP 1725RPM 56 TENV 208-230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF C-FACE WASHGUARD C6T17VC3H |
| 225858 | LM21057 | LM21057 5HP 3600RPM DP 184TC 3PH 60HZ 230/460V |
| 2527505 | 191223.00 | 191223.00 2HP 1740RPM 56H TEFC 208-230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID-C WASHGUARD-ALL |
| 226036 | LM22436 | LM22436 7.5HP 1800RPM ENC 213TC 3PH 60HZ 230/460V |
| 226899 | LM25420 | LM25420 1HP 1200RPM DP 56H 3PH 60HZ 230/460V |
| 228599 | W5250117-110047 | W5250117-110047 GEAR+MOTOR 563 IN LBS 58 RPM |
| 226435 | LM24600 | LM24600 .33HP 1725RPM TEFC 56C 1PH 60HZ 115/208-230V |
| 220818 | 175617.00 | 175617.00 WASHGUARD BRAKEKIT 6 FT-LB 56/143-5T NEMA4X 208-230/460V 1 OR 3PH ALUMINUM |
| 626007 | 900189.14 | Leeson 900189.14 Brush for 128000.00 date code L01C |
| 236347 | WVH821U | WVH821U MOD-VH MOUNT FOR 821 SERIES/OUTPUT SHAFT UP-WASHGUARD |
| 220822 | 175662.00 | 175662.00 BRAKEKIT 10 FT-LB 56/143-5T NEMA2 115/208-230V 1PH ALUMINUM |
| 228100 | VL824D | VL824D MOD-VL MOUNT FOR 824 SERIES/OUTPUT SHAFT DOWN |
| 5828574 | 993406.011 | LEESON 993406.011 FAN GUARD |
| 220786 | 175178.00 | 175178.00 BRAKEKIT 6 FT-LB 56/143/5T NEMA2 575V 3PH ALUMINUM |
| 236136 | W8600225-158003 | W8600225-158003 860 BMQ 6 00 CD 50:1 1750RPM 4125LB IN 3HP 182-4TC LEFT SINGLE GEARMOTOR 230/460V 3PH EXPLOSION PROOF BMQ860-60-L-180 |
| 220832 | G175254.00 | G175254.00 BUSHING KIT D80 TO D63 FRAME |
| 228279 | W5180077-098000 | W5180077-098000 GEARMOTOR-SPECIAL DC 388 IN LB 38 RPM 397 HP |
| 228593 | W5250116-098000 | W5250116-098000 525 HMQ 2 48C D 30:1 1750 RPM 402 IN LB 50 HP NSS56C HOLLOW OUTPUT SHAFT SINGLE REDUCTION GEARMOTOR 90V DC TEFC HMQ525-30-H-56-18 |
| 228505 | W5250041-110047 | W5250041-110047 GEAR + MOTOR 811LB/IN 38RPM .75HP |
| 236142 | W8600226-131545 | W8600226-131545 860 BMQ 6 00 CD 60:1 1750RPM 4752LB IN 3HP 182-4 TC LEFT SINGLE GEARMOTOR 115/230V 1PH TEFC BMQ860-60-L-180 |
| 236420 | P7172013.B1 | P7172013.B1 SERIES 717/2 STG/56 FRM/750 OP/18 80:1/B1 |
| 237119 | P7472073.F3 | P7472073.F3 SERIES 747/2 STG/750 IP/1 250 OP/40 50:1/F3 |
| 236746 | P7272026.B1 | P7272026.B1 SERIES 727/2 STG/140 FRM/1 000 OP/6 36:1/B1 |
| 1355745 | R8972041.00 | Leeson R8972041.00 RBQ8972-59.86-M11 |
| 1355749 | R8972068.00 | Leeson R8972068.00 RBQ8972-4.60-M15 |
| 1355907 | S8572039.00 | Leeson S8572039.00 SBQ8572-21.00-L-M7 |
| 237187 | P7473019.00 | P7473019.00 SERIES 747/3 STG/56 FRM/1 250 OP/185 29:1 |
| 2525758 | 113937.00 | 113937.00 3HP 2850RPM 56H IP22 220V 1PH 50HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID C6K28DB5F |
| 2525873 | 114893.00 | 114893.00 .75HP .55KW 2850RPM 56 IP54 220/380V 3PH 50HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF C-FACE C6T28FC1D |
| 2525240 | 103520.00 | 103520.00 .25 1800RPM 48Y ODP 240V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1SF RIGID A4S17DR62 CARBONATOR |
| 236745 | P7272026.00 | P7272026.00 SERIES 727/2 STG/140 FRM/1 000 OP/6 36:1 |
| 236527 | P7172054.00 | P7172054.00 SERIES 717/2 STG/625 IP/750 OP/13 26:1 |
| 224742 | LM06119 | LM06119 3HP 1800RPM TENV 184TC 3PH 60HZ 230/460V |
| 224877 | LM13727 | LM13727 50HP 3600RPM TEFC 326TSC 3PH 60HZ 230/460V |
| 227643 | P7172009.B1-108047 | P7172009.B1-108047 GEARMOTOR 50HP 202LB IN 150RPM |
| 236845 | P7272065.F4 | P7272065.F4 SERIES 727/2 STG/625 IP/1 000 OP/50 67:1/F4 |
| 224947 | LM13822 | LM13822 250HP 3600RPM ODP 445TS 3PH 60HZ 460V |
| 224983 | LM13942 | LM13942 125HP 3600RPM 404TS ODP 230/460V 3PH 60HZ |
| 237240 | P7572066.F3 | P7572066.F3 SERIES 757/2 STG/140 FRM/1 250 OP/11 43:1/F3 |
| 226760 | LM25103 | LM25103 2HP 3600RPM TEFC 145T 3PH 60HZ 575V |
| 2525332 | 108706.00 | Leeson 108706.00 ..1/4HP..135RPM.P1102-48.TENV.90V..DC.....C4D17NZ23C.P1100...13:1.DC GEARMOTORS FHP..105LBIN..DOUBLE.... |
| 236618 | P7173017.F3 | P7173017.F3 SERIES 717/3 STG/625 IP/750 OP/33 50:1/F3 |
| 225071 | LM15103 | LM15103 250HP 3600RPM 445TS ODP 575V 3PH 60HZ |
| 225135 | LM15562 | LM15562 60HP 3600RPM TEFC 364TSC 3PH 60HZ 230/460V |
| 236463 | P7172023.F4 | P7172023.F4 SERIES 717/2 STG/140 FRM/750 OP/3 |
| 726929 | LM15721 | Leeson LM15721 300HP 3600RPM 460V 449TS TEFC |
| 727512 | LM32748 | LM32748 25HP 1800RPM 284TS ODP 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C RIGID |
| 2525172 | 102910.00 | Leeson 102910.00 0.33 HP General Purpose Motor, 1 phase, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C Frame, TENV |
| 2526333 | 121997.00 | Leeson 121997.00 ..1 1/2HP..1750RPM.145T.TEFC.230/460V.3PH.50/60HZ.CONT.40C.1.15SF.RIGID.C145T17FB98.....FARM DUTY.NOT....... |
| 5768344 | B199041.00 | B199041.00 100HP 1200RPM 444T TEFC 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID GENERAL PURPOSE |
| 2526727 | 171449.60 | 171449.60 150HP 3560RPM 405 380/460V 3PH 50/60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID C405T34DB2A WATTSAVER |
| 2526729 | 171523.60 | 171523.60 200HP 1790RPM 445 380/460V 3PH 50/60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID C445T17DB14A WATTSAVER |
| 2526915 | 174418.00 | 174418.00 DYNAMIC BRAKING NO RESISTOR SM PLUS 15HP THRU 25HP 480V |
| 2527793 | 193394.60 | 193394.60 30HP 22KW 3600RPM DF180M IP55 575V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF B3 |
| 225215 | LM15868 | LM15868 1.5HP 1200RPM 182T TEFC 230/460V 3PH 60HZ |
| 225340 | LM16392 | LM16392 7.5HP 1200RPM 254T TEFC 575V 3PH 60HZ |
| 2795054 | 171824.60 | 171824.60 15HP 1200RPM 284TC TEFC 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID C-FACE SEVERE DUTY |
| 727649 | LM32887 | LM32887 50HP 1800RPM 320T TEFC 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C RIGID SEVERE DUTY |
| 2834623 | 174346.00 | 174346.00 KIT-ADAPTER/SAE B SPLINE/254-449 FR (K14649) |
| 2527914 | 199789.00 | 199789.00 10HP 1800RPM 215JP TEFC 230/460V 3PH 50/60HZ CONTINUOUS 40C RIGID C-FACE |
| 228060 | VH815D | VH815D MOD-VH MOUNT FOR 815 SERIES/OUTPUT SHAFT DOWN |
| 227678 | P7172016.B1-102866 | P7172016.B1-102866 GEARMOTOR 233 IN-LBS 67RPM TEFC 1PH 115/230V AC |
| 227851 | P7473003.B1-102862 | P7473003.B1-102862 GEARMOTOR 792 IN-LB 37RPM TEFC 1PH 115/230V AC |
| 237461 | P7573073.F3 | P7573073.F3 SERIES 757/3 STG/140 FRM/1 250 OP/71 01:1/F3 |
| 5054772 | LM34396 | LM34396 100HP 1800RPM ODP 404TSC 3PH 60HZ 230/460V |
| 224766 | LM10637 | LM10637 20HP 1200RPM 286TS MULT 230/460V 3PH 60HZ |
| 2527863 | 199728.00 | 199728.00 150HP 3600RPM 405TS ODP 460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID GENERAL PURPOSE |
| 225397 | LM16604 | LM16604 20HP 3600RPM TEFC 256TC 3PH 60HZ 575V |
| 5054689 | B199055.00 | B199055.00 7.5HP 3600RPM 213TC TEFC 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID C-FACE |
| 2526071 | 117286.00 | 117286.00 1HP 1740RPM 56 TEFC 208-230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID-C CZ6T17WK28A |
| 2525943 | 116484.00 | 116484.00 1HP 1725RPM 56H TENV 208-230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID-C CZ6T17VK32A BRAKEMOTOR |
| 2527598 | 192037.00 | 192037.00 .5HP .37KW 2790/3410RPM 71 IP55 230/460V 3PH 50/60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF B3/B14 C71T34FZ3C IEC |
| 225596 | LM18289 | LM18289 60HP 1200RPM 404T TEFC 575V 3PH 60HZ |
| 220887 | E175925.00 | E175925.00 ENCODER/BEI HS35 284-449T TEBC |
| 2383873 | 117851.00 | 117851.00 1.5HP 1800RPM 56C EPFC 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.0SF RIGID-C-FACE EX-PROOF |
| 2527887 | 199753.00 | 199753.00 50HP 1800RPM 326TC ODP 230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID C-FACE GENERAL PURPOSE |
| 2525666 | 113292.00 | 113292.00 2HP 3450RPM 56 DP 208-230/460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID GENERAL PURPOSE C6T34DB16C |
| 225067 | LM15097 | LM15097 350HP 1800RPM 449T TEFC 575V 3PH 60HZ |
| 5768471 | E101433.00 | Leeson E101433.00 0.75 HP General Purpose Motor, 1 phase, 3600 RPM, 115/230 V, 48 Frame, ODP |
| 226756 | LM25099 | LM25099 1.5HP 1800RPM TEFC 56 3PH 60HZ 575V |
| 727358 | LM30648 | Leeson LM30648 50HP 1800RPM 200V 326T VVVF |
| 727031 | LM19616 | Leeson LM19616 250HP 3600RPM 575V 447TSC TEFC |
| 236849 | P7273001.00 | P7273001.00 SERIES 727/3 STG/56 FRM/1 000 OP/33 50:1 |
| 2525094 | 101650.00 | Leeson 101650.00 0.75 HP General Purpose Motor, 1 phase, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C Frame, ODP |
| 2527920 | 199968.00 | 199968.00 25HP 1800RPM 284JM OPEN 230/460V 3PH 50/60HZ CONTINUOUS 40C RIGID C-FACE |
| 236597 | P7173010.F3 | P7173010.F3 SERIES 717/3 STG/56 FRM/750 OP/74 50:1/F3 |
| 236702 | P7272014.00 | P7272014.00 SERIES 727/2 STG/56 FRM/1 000 OP/21 54:1 |
| 2527076 | 174671.00 | 174671.00 .5HP .5AMPS 460V INPUT NEMA 4 VECTOR DRIVE |
| 237324 | P7572137.F3 | P7572137.F3 SERIES 757/2 STG/750 IP/1 250 OP/6 07:1/F3 |
| 237345 | P7572145.B1 | P7572145.B1 SERIES 757/2 STG/750 IP/1 250 OP/20 10:1/B1 |
| 2383854 | 103715.00 | 103715.00 .33HP 1800RPM 48Y TEAO 115/230V 1PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.0SF YOKE FAN |
| 227764 | P7272026.B1-120762 | P7272026.B1-120762 GEARMOTOR 2HP 440LB IN 275RPM |
| 237166 | P7473012.B1 | P7473012.B1 SERIES 747/3 STG/56 FRM/1 250 OP/104 68:1/B1 |
| 236298 | WF826L | WF826L MOD-F MOUNT FOR 826 SERIES/FLANGE LEFT-WASHGUARD |
| 236897 | P7273016.F4 | P7273016.F4 SERIES 727/3 STG/56 FRM/1 000 OP/165 70:1/F4 |
| 2525805 | 114208.00 | Leeson 114208.00 0.75 HP Jet Pump Motor, 3 phase, 3600 RPM, 208-230/460 V, 56J Frame, TEFC |
| 2834208 | 194243.00 | 194243.00 125HP 1200RPM 445T TEFC 460V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID ROLLER BEARINGS |
| 2526555 | 140646.00 | 140646.00 7.5HP 3470RPM 213 DP 230V 1PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID C213K34DK1A .JP PUMP |
| 2526693 | 170197.60 | 170197.60 10HP 3525RPM 215T TEFC 575V 3PH 60HZ CONTINUOUS 40C 1.15SF RIGID C215T34FB48D |
