Know When You’re Overpaying
The MROSupply Chrome Extension instantly alerts you when the part you’re viewing is available for less at MROSupply.
Download Now
We never track your browsing or search history
We never sell your data to third parties
We never sell your data to third parties
Thomson Linear 511P15A3LZG1 500 Series Ball Profile Rail Carriage, size 15 mm, Precision grade, Standard (A) style, approximately 0.13 C preload. Steel construction with Long Life Lube Block, Metal Scraper, and greased with Mobilux EP2.
MODEL 511P15A3LZG1
$388.66 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $100
Select Quantity
Typically Ships in: 1 day
Returnable: Yes
Description
- Straight rails through advanced grinding technologies
- Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters
- Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries
- Extended lubrication life as a result of grease pockets built into the recirculation path
- Multiple carriage styles and sizes available
- On site field modifiable modular seals
- Rail and carriage options from stock for short delivery
- Customization with expanded accessory offering
- Replaces Thomson AccuGlide
| [A] | 24.0 mm |
|---|---|
| [B] | 47.0 mm (+0.00 / -0.40) |
| [B2] | 16.0 mm |
| [F] | 4.4 mm |
| [F3] | 7.5 mm |
| [G] | 7.0 mm |
| [G1] | 4.5 mm |
| [J] | 20.2 mm |
| [L] | 87.4 mm |
| [L1] | 30.0 mm |
| [L2] | 26.0 mm |
| [L3] | 39.6 mm |
| [M1] | 4.0 mm |
| [N] | 38.0 mm |
| [O] | 7.0 mm |
| [P] | 7.0 mm |
| [S1] | M4 |
| [S2] | M5 |
| 100 km Dynamic [Mx] Roll Moment | 83 N·m (61 lbf·ft) |
|---|---|
| 100 km Dynamic [My] Pitch Moment | 67 N·m (49 lbf·ft) |
| 100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment | 67 N·m (49 lbf·ft) |
| 100 km Dynamic Load Rating | 9,000 N (2,023 lbf) |
| 50 km Dynamic [Mx] Roll Moment | 105 N·m (77 lbf·ft) |
| 50 km Dynamic [My] Pitch Moment | 84 N·m (62 lbf·ft) |
| 50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment | 84 N·m (62 lbf·ft) |
| 50 km Dynamic Load Rating | 11,339 N (2,549 lbf) |
| Maximum Acceleration | 100 m/s² (328 ft/s²) |
| Maximum Velocity | 5 m/s (16 ft/s) |
| Static [Mx] Roll Moment | 181 N·m (133 lbf·ft) |
| Static [My] Pitch Moment | 146 N·m (108 lbf·ft) |
| Static [Mz] Yaw Moment | 146 N·m (108 lbf·ft) |
| Static Load Rating | 19,600 N (4,406 lbf) |
$10.49
Each
Free shipping
1"-8 x 8 1/2" Hex Head Cap Screw, Coarse, Partial Thread, Stainless A4 (316 18-10)
| Brand | MROSupply Fasteners |
| Model | FSTPCK-401687 |
$169.20
Each
Free Shipping orders over $100