We never sell your data to third parties
Baldor UCLE153 is a 1.5-3 HP, 3450 RPM single-phase Totally Enclosed Air Over (TEAO) farm duty motor with a 145TZ NEMA frame. Designed for grain dryer vane axial fan applications, this motor is cooled by an external airstream. It operates on 60 Hz and features a robust construction suitable for agricultural environments.
MODEL UCLE153
Contact supplier for technical support on: 323 724 6771
$1,341.90 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $100
Select Quantity
Typically Ships in: 1 day
Returnable: See conditions
Ambient Temperature
40 °C
Base Indicator
Rigid
Conduit Box Material
Steel
Design Code
L
Duty Rating
CONT
Enclosure
TEAO
Frame
143TZ
Frame Material
Steel
HP
3
Hz
60
Insulation Class
F
Inverter Code
Not Inverter
Motor Standards
NEMA
Motor Weight
52
Mounting Arrangement
F1
Number of Poles
2
Overall Length
14.25 in
Phase
1
Power Factor
95
Pulley Face Code
STANDARD
RPM
3400 - 3600
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
0.875IN
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Speed Code
Single Speed
Synchronous RPM
3600
Voltage
230
| Output | 1. 5-3 |
|---|---|
| RPM | 3450 |
| Pallet Quantity | 20 |
| Specification Number | 35T928T138G1 |
| Frame | 145TZ |
| Multiplier | L1 |
| Enclosure | TEAO |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Voltage | 230 |
| Poles | 02 |
| Class | STOCK |
| Type | 3532LC |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 40. 6040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| Revision | AB |
|---|---|
| Status | PRD/A |
| Change # | 754779 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3532LC |
| Elec. Spec | 35WGT138 |
| CD Diagram | CD0017A02 |
| Enclosure | TEAO |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Mech. Spec | 35T928 |
| Layout | 35LYT928 |
| Frame | 145TZ |
| Mounting | F1 |
| Poles | 02 |
| Created Date | 6/22/2007 |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 7/30/2012 |
| Leads | 2#14 A PH 30'LG, 2#18 B PH Y |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for UCLE153
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 35T928T138G1 | BALDOR/WESTVILLE | 6/23/2007 | 32LC 2P TEAO HOR 145TZ T'STATS | |
| 35T928T138G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/23/2007 | 32LC 2P TEAO HOR 145TZ T'STATS | |
| 35Q295T138G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 32LC 2P TEAO HOR 145TZ T'STATS | |
| 35Q295T138G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/17/1999 | 32LC 2P TEAO HOR 145TZ T'STATS |
| Nameplate No. | NP1279L | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT. NO. | UCLE153 | ||||||||||||||
| CAT. NO. | UCLE153 | ||||||||||||||
| SPEC. | 35T928T138G1 | ||||||||||||||
| SPEC. | 35T928T138G1 | ||||||||||||||
| HP | 1. 5-3 | ||||||||||||||
| HP | 1. 5-3 | ||||||||||||||
| VOLTS | 230 | ||||||||||||||
| VOLTS | 230 | ||||||||||||||
| AMP | 12. 5 | ||||||||||||||
| AMP | 12. 5 | ||||||||||||||
| RPM | 3450 | ||||||||||||||
| RPM | 3450 | ||||||||||||||
| FRAME | 145TZ | HZ | 60 | PH | 1 | FRAME | 145TZ | HZ | 60 | PH | 1 | ||||
| SER. F. | 1. 15 | CODE | G | DES | L | CL | F | SER. F. | 1. 15 | CODE | G | DES | L | CL | F |
| NEMA-NOM-EFF | 85. 5 | ||||||||||||||
| PF | 95 | ||||||||||||||
| NEMA-NOM-EFF | 85. 5 | ||||||||||||||
| PF | 95 | ||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||
| CC | |||||||||||||||
| USABLE AT 208V | 13. 7 | ||||||||||||||
| CC | |||||||||||||||
| USABLE AT 208V | 13. 7 | ||||||||||||||
| DE | 6206 | ||||||||||||||
| ODE | 6203 | ||||||||||||||
| DE | 6206 | ||||||||||||||
| ODE | 6203 | ||||||||||||||
| ENCL | TEAO | ||||||||||||||
| SN | |||||||||||||||
| ENCL | TEAO | ||||||||||||||
| SN |
General Characteristics
| Full Load Torque | 4. 6 LB-FT |
|---|---|
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 2. 6 Amps |
| Break-Down Torque | 11. 5 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 0. 766 Ohms A Ph / 1. 45 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 9. 3 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | |
| Locked-Rotor Torque | 10. 5 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | |
| Starting Current | 77 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 76 | 87 | 92 | 92 | 93 | 92 | 0 |
| Efficiency | 72 | 80 | 85 | 85. 5 | 82 | 78. 5 | 0 |
| Speed (RPM) | 3565 | 3540 | 3510 | 3475 | 3430 | 3370 | 0 |
| Line Amperes | 4. 6 | 7. 2 | 9. 6 | 12. 5 | 16 | 19. 9 | 14. 4 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA108777 | SA 35T928T164G1 | 1 EA |
| RA100299 | RA 35T928T164G1 | 1 EA |
| OC3040F09SP | CYL OIL CAP 40MFD/370V | 1 EA |
| EC1216C06SP | ELEC CAP, 216-259 MFD, 250V, 2. 06D X 4. | 1 EA |
| WD3006A01 | RSS-2-103JT 2W 10K RES. METAL OXIDE 5% | 1 EA |
| HA6021A01SP | ADAPTOR, MACH | 1 EA |
| 36GS5000 | GASKET CONDUIT ADAPTOR | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 35EP3100B54 | FR EP TENV 35L/M 203 BRG. W/(2)GREASERS | 1 EA |
| HW4500A19 | 1/4-28X1/4 SLOTTED PLUG F/S | 2 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 2 EA |
| NS2501A01 | INSULATOR, CAPACITOR | 2 EA |
| 51XB1016A05 | 10-16X5/16HX WA SL SR TYB (F/S) | 4 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 35EP3113A12 | PU EP ENCL 06 BRG W/PLUGS, LOCKED BRG, L | 1 EA |
| HW4500A19 | 1/4-28X1/4 SLOTTED PLUG F/S | 2 EA |
| 10XN2520A24 | 1/4-20X 1 1/2 HEX HD X | 2 EA |
| HW1001A25 | LOCKWASHER 1/4, ZINC PLT. 493 OD, . 255 I | 2 EA |
| XY1032A02 | 10-32 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A01 | KEY RETAINER 7/8' DIA SHAFT | 1 EA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| LB1001 | LABEL, GREASE-EXXON POLYREX EM | 1 EA |
| ML1400DF14 | 14 AWG, BLANK, GREEN w/YELLOW STRIPE | 35 IN |
| WD1000H04 | HOLL#R4161SFT, INSL. RING, 16-14 GA, #10 STU | 1 EA |
| WD1000A15 | 3-520132-2 AMP FLAG (4M/RL NON-CANC/NON- | 2 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB |
| MG1025C02 | PAINT, 787. 105 LITE TAN EPOXY (USE W/MG1 | 0. 017 GA |
| SP5181A10 | MODEL 35 LC TORQ STAT SWITCH LEAD ASSY | 1 EA |
| 35CB4802A02SP | CAPACITOR COVER, STAMPED X W/AUTOPHORET | 2 EA |
| 35GS3001A02 | GASKET, CA. COVER, 5. 38 LONG. 06 CS301 | 2 EA |
| HA3100A42 | THRUBOLT 10-32 X 12. 000 | 4 EA |
| LB1119 | WARNING LABEL | 1 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA |
| LB5040 | INSTRUCTION TAG, AC & DC | 1 EA |
| LC0017 | CONN LABEL-1 PHASE-SINGLE VOLT-REV ROTNO | 1 EA |
| NP1279L | ALUM FARM DUTY UL CSA CC | 1 EA |
| NP1263L | AUX, GP, ALUM, CC, LASER ETCHED | 1 EA |
| 36PA1000 | PACK GROUP W/LB5001 | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier |
|---|---|---|
| 35-1325 | C FACE KIT | A8 |
SKU: 26018
Great service!
We were really in a bind and MROSUPPLY had the product in stock for the best price and managed to get it out the same day!
Read moreSKU: 23169
Olha saves the day.. again.
I needed a great big motor, in a great big hurry, at a fair price, and Olha came through again. When I'm in the field, I do not have time to muck-around shopping for what I need - hoping that I get the part. It's imperative that I KNOW the part is coming. Prompt communications, and follow-up, is critical to my business, and Olha delivers.
Read moreSKU: 25904
Nobody does it better
Excellent professional service and great pricing. Best company I work with. People are supportive, knowledgeable and make my job easier. Great people and great company...MRO
Read more| Brand | PIP |
| Model | 47212/2XL |
| Brand | Gates Rubber |
| Model | 3/5VXP1250 |
SKU: 26018
Great service!
We were really in a bind and MROSUPPLY had the product in stock for the best price and managed to get it out the same day!
Read moreSKU: 23169
Olha saves the day.. again.
I needed a great big motor, in a great big hurry, at a fair price, and Olha came through again. When I'm in the field, I do not have time to muck-around shopping for what I need - hoping that I get the part. It's imperative that I KNOW the part is coming. Prompt communications, and follow-up, is critical to my business, and Olha delivers.
Read moreSKU: 25904
Nobody does it better
Excellent professional service and great pricing. Best company I work with. People are supportive, knowledgeable and make my job easier. Great people and great company...MRO
Read moreItem must be unused.
Item must be in it's original package.
Restocking, shipping and handling fees may apply to any return with this manufacturer.
For more information please consult https://www.mrosupply.com/page/returnwarranty-policy/