We never sell your data to third parties
Baldor UCL3145 is a 4.5 HP, 3450 RPM single-phase electric motor with a NEMA 145TZ frame. Operating at 60 Hz, this motor is designed for general-purpose applications such as fans, blowers, and light industrial machinery. It features a standard service factor and robust construction for reliable performance in demanding environments.
MODEL UCL3145
Contact supplier for technical support on: 323 724 6771
$1,298.05 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $100
Select Quantity
Typically Ships in: 1 day
Returnable: See conditions
Ambient Temperature
40 °C
Base Indicator
Rigid
Conduit Box Material
Steel
Duty Rating
CONT
Enclosure
OLC
Frame
145TZ
Frame Material
Steel
HP
4.5
Hz
60
Insulation Class
F
Inverter Code
Not Inverter
Motor Standards
NEMA
Motor Weight
60
Mounting Arrangement
F1
Number of Poles
2
Overall Length
15.63 in
Phase
1
Power Factor
91
Pulley Face Code
STANDARD
RPM
3400 - 3600
Service Factor
1
Shaft Diameter
0.875IN
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Speed Code
Single Speed
Synchronous RPM
3600
Voltage
230
| Output | 3-4. 5 AIR OVER |
|---|---|
| RPM | 3450 |
| Pallet Quantity | 20 |
| Specification Number | 35T926T819 |
| Frame | 145TZ |
| Multiplier | L1 |
| Enclosure | OLC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Voltage | 230 |
| Poles | 02 |
| Class | STOCK |
| Type | 3540LC |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 40. 6040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| Revision | AA |
|---|---|
| Status | PRD/A |
| Change # | 754779 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3540LC |
| Elec. Spec | 35WGT819 |
| CD Diagram | CD0017A02 |
| Enclosure | OLC |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Mech. Spec | 35T926 |
| Layout | 35LYT926 |
| Frame | 145TZ |
| Mounting | F1 |
| Poles | 02 |
| Created Date | 6/22/2007 |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 7/30/2012 |
| Leads | 2#12 A PH 30'LG, 2#18 B PH Y |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for UCL3145
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 35T926T819 | BALDOR/WESTVILLE | 6/23/2007 | 40LC 2P OPAO HOR 145TZ T'STATS | |
| 35T926T819 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/23/2007 | 40LC 2P OPAO HOR 145TZ T'STATS | |
| 35N492T819 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 40LC 2P OPAO HOR 145TZ T'STATS | |
| 35N492T819 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/17/1999 | 40LC 2P OPAO HOR 145TZ T'STATS |
| Nameplate No. | NP1279L | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT. NO. | UCL3145 | ||||||||||||||
| CAT. NO. | UCL3145 | ||||||||||||||
| SPEC. | 35T926T819 | ||||||||||||||
| SPEC. | 35T926T819 | ||||||||||||||
| HP | 3-4. 5 AIR OVER | ||||||||||||||
| HP | 3-4. 5 AIR OVER | ||||||||||||||
| VOLTS | 230 | ||||||||||||||
| VOLTS | 230 | ||||||||||||||
| AMP | 14. 3-20 | ||||||||||||||
| AMP | 14. 3-20 | ||||||||||||||
| RPM | 3450 | ||||||||||||||
| RPM | 3450 | ||||||||||||||
| FRAME | 145TZ | HZ | 60 | PH | 1 | FRAME | 145TZ | HZ | 60 | PH | 1 | ||||
| SER. F. | 1. 00 | CODE | J | DES | - | CL | F | SER. F. | 1. 00 | CODE | J | DES | - | CL | F |
| NEMA-NOM-EFF | 77. 8 | ||||||||||||||
| PF | 91 | ||||||||||||||
| NEMA-NOM-EFF | 77. 8 | ||||||||||||||
| PF | 91 | ||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||
| CC | |||||||||||||||
| USABLE AT 208V | 21. 5 | ||||||||||||||
| CC | |||||||||||||||
| USABLE AT 208V | 21. 5 | ||||||||||||||
| DE | 6206 | ||||||||||||||
| ODE | 6203 | ||||||||||||||
| DE | 6206 | ||||||||||||||
| ODE | 6203 | ||||||||||||||
| ENCL | OLC | ||||||||||||||
| SN | |||||||||||||||
| ENCL | OLC | ||||||||||||||
| SN | |||||||||||||||
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA035080 | SA 36F549-2510 | 1 EA |
| RA031107 | RA 36F549-2510 | 1 EA |
| EC1216C06SP | ELEC CAP, 216-259 MFD, 250V, 2. 06D X 4. | 1 EA |
| HA6021A01SP | ADAPTOR, MACH | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| HW3001B01 | 003SS CUP WASHER, FOR #8 SCREW | 1 EA |
| 36EP3200A37 | FR ENDPLATE, MACH W/GRD SCREW 30 DEG OFF | 1 EA |
| HA1103A08 | RODENT SCREEN, 36 FRAME, OPEN, FRONT END | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 4 EA |
| HW1000A10 | #10 FLAT WASHER (SAE) | 4 EA |
| HW4500A19 | 1/4-28X1/4 SLOTTED PLUG F/S | 2 EA |
| 13XF0832A08 | 8-32 X. 50 PAN HD, SLTD, TYPE F SCREW, ZIN | 2 EA |
| SP1008A01 | BAFFLE, MODEL 36 & 37 | 1 EA |
| NS2501A01 | INSULATOR, CAPACITOR | 1 EA |
| 51XB1016A05 | 10-16X5/16HX WA SL SR TYB (F/S) | 2 EA |
| HW5100A05 | WVY WSHR F/205 & 304 BRGS | 1 EA |
| 36EP3201A03 | FR/PU ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| HA1103A10 | RODENT SCREEN, 36 FRAME, OPEN, PULLEY EN | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 4 EA |
| HW1000A10 | #10 FLAT WASHER (SAE) | 4 EA |
| HW4500A19 | 1/4-28X1/4 SLOTTED PLUG F/S | 2 EA |
| 10XN2520A20 | 1/4-20X 1 1/4 HEX HD X | 2 EA |
| HW1001A25 | LOCKWASHER 1/4, ZINC PLT. 493 OD, . 255 I | 2 EA |
| XY2520A12 | 1/4-20 HEX NUT, DIRECTIONAL SERRATIONS | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A01 | KEY RETAINER 7/8' DIA SHAFT | 1 EA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| LB1001 | LABEL, GREASE-EXXON POLYREX EM | 1 EA |
| WD1000A15 | 3-520132-2 AMP FLAG (4M/RL NON-CANC/NON- | 2 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB |
| LD5000A23 | LEAD ASSY, ML1400DF10 W/#10 RING 12' | 1 EA |
| MG1025Z20 | ACTIVATOR WILKOFAST 060. 32 | 0. 01 GA |
| SP5061A48 | MODEL 36 TYPE LC, SMALL CAP CAN | 1 EA |
| 35CB4802A02SP | CAPACITOR COVER, STAMPED X W/AUTOPHORET | 1 EA |
| HA3101A25 | THRUBOLT 1/4-20 X 11. 000 OHIO ROD | 4 EA |
| MG1025C02 | PAINT, 787. 105 LITE TAN EPOXY (USE W/MG1 | 0. 022 GA |
| LB1119 | WARNING LABEL | 1 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA |
| LC0017 | CONN LABEL-1 PHASE-SINGLE VOLT-REV ROTNO | 1 EA |
| NP1279L | ALUM FARM DUTY UL CSA CC | 1 EA |
| NP1263L | AUX, GP, ALUM, CC, LASER ETCHED | 1 EA |
| 36PA1000 | PACK GROUP W/LB5001 | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier |
|---|---|---|
| 36-1037 | C FACE KIT | A8 |
| 36EP1405A09SP | D-FLANGE KIT | A8 |
SKU: 25590
Fast!
Exact match to the motor I needed. Best price anywhere, and super fast FREE shipping! Gained a new customer!
Read moreSKU: 701029
Quality, fast shipping
This is a very professional supply company. They have excellent prices, fast deliveries and parts that you will not find any where else. i am glad I found them when I purchased a Baldor Motor, now I just purchased the cap.
Read moreSKU: 23169
Olha saves the day.. again.
I needed a great big motor, in a great big hurry, at a fair price, and Olha came through again. When I'm in the field, I do not have time to muck-around shopping for what I need - hoping that I get the part. It's imperative that I KNOW the part is coming. Prompt communications, and follow-up, is critical to my business, and Olha delivers.
Read moreSKU: 25590
2 hp motors
This order came in without any issues. The price on this order was very competitive.
Read more| Brand | Red Lion Controls |
| Model | 509FXE-A-SC-40 |
| Brand | Cooper Wiring |
| Model | CSB120WPTSOL |
SKU: 25590
Fast!
Exact match to the motor I needed. Best price anywhere, and super fast FREE shipping! Gained a new customer!
Read moreSKU: 701029
Quality, fast shipping
This is a very professional supply company. They have excellent prices, fast deliveries and parts that you will not find any where else. i am glad I found them when I purchased a Baldor Motor, now I just purchased the cap.
Read moreSKU: 23169
Olha saves the day.. again.
I needed a great big motor, in a great big hurry, at a fair price, and Olha came through again. When I'm in the field, I do not have time to muck-around shopping for what I need - hoping that I get the part. It's imperative that I KNOW the part is coming. Prompt communications, and follow-up, is critical to my business, and Olha delivers.
Read moreSKU: 25590
2 hp motors
This order came in without any issues. The price on this order was very competitive.
Read moreItem must be unused.
Item must be in it's original package.
Restocking, shipping and handling fees may apply to any return with this manufacturer.
For more information please consult https://www.mrosupply.com/page/returnwarranty-policy/