We never sell your data to third parties
Image for Illustration purposes only. Actual product may vary
McGill Bearing MCFE 30 SB 30 mm Roller Diameter, Eccentric Stud, Bearing Steel with Black Oxide Finish, LUBRI-DISC Seal, Hex Hole, CAMROL Stud Type Crowned Metric Cam Follower 30 mm Roller Diameter, Eccentric Stud, Bearing Steel with Black Oxide Finish, LUBRI-DISC Seal, Hex Hole, CAMROL Stud Type Crowned Metric Cam Follower
MODEL MCFE 30 SB
Contact supplier for technical support on: 800-626-2120
$584.41 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $100
Select Quantity
Typically Ships in: 1 day
Returnable: See conditions
Dynamic Load Rating (N)
13240
Dynamic Radial Rating
2491
Lubrication Fitting Size (mm)
6
Lubrication Hole Location
Stud side
Material
Bearing Steel, Black Oxide Finish
Overall Length (mm)
40
Platform
CAMROL
Roller Shape
Crowned
Roller Width (mm)
14
Rolling Element
Needle Roller - Full Complement
Sealing
Sealed
Series
Metric CAMROL
Static Track Roller Load Rating
15300
Stud Length (mm)
25
Stud Type
Standard Stud with Eccentric Bushing
Width
1.37
Specifications
| Series | Metric CAMROL (MCF) |
|---|---|
| Roller Dia. (mm) | 30 |
| O.D. Configuration | Crowned |
| Sealing | Sealed |
| Hex/Slot | Hex Hole |
| Adjustment | Eccentric Bushing |
| Rolling Element | Needle Roller |
| Weight Unit of Measure: | EA |
|---|---|
| Weight: | 0.21 |
| Sale Qty Multiple: | 1 |
| Packaged Length: | 1.37 |
| Packaged Width: | 1.37 |
| Packaged Height: | 1.57 |
| No. Links/Ft.: | 0 |
| Series: | Metric CAMROL (MCF) |
| Roller Dia. (mm): | 30 |
| O.D. Configuration: | Crowned |
| Sealing: | Sealed |
| Hex/Slot: | Hex Hole |
| Adjustment: | Eccentric Bushing |
| Rolling Element: | Needle Roller |
| Dynamic Radial Rating: | 2,491 |
| Clamping Torque (Dry Thds) (Nm): | 22 |
| ISO/ABMA Basic Dynamic Rating (N): | 13,240 |
| Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 11,080 |
| Limiting Speed: | 6400 |
| Static Limit Load: | 3440 |
| Bearing Type: | N |
| TrakRol Type: | N |
| Product Selection Available: | Y |
| Is A Metric Part: | Y |
| Is A Narrow Size: | N |
| Rank: | 28 |
| Basic Type: | MCF - Stud |
| Bearing Series: | Metric Camrol |
| Track Capacity Newtons: | 7940 |
| Engineering Specs Info: | |
| Static Track Roller Load Rating (N): | 15,300 |
| Part No | Description | RD (mm) | TL | BD (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630031401 | MCFE 30 SB | 30 | 14 | 15.000 | 6 | 0.6 |
| ECC (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | SD (mm) | SL (mm) | W (mm) |
| 0.50 | 11 | 6 | 40 | 12 | 25.0 | 14 |
| Threads | ||||||
| M12x1.5 |
Brand
Carter
Model
MCNBE-30-SB
| Brand | Consolidated Bearings |
| Model | T-619 |
| Brand | Pramet |
| Model | 7080619 |
| Brand | Browning |
| Model | 115 HIGH SPEED BRG KIT |
| Brand | NTN Bearing |
| Model | 6204LLHAC3 |
| Brand | Bestorq |
| Model | CX144 |
| Brand | Orbit Industries |
| Model | ESLA-A-B-2-G-EB-TP |