We never sell your data to third parties
Image for Illustration purposes only. Actual product may vary
Baldor ECP84400T-4 is a 100 HP, 1785 RPM, three-phase severe duty motor with a NEMA 405T frame (10.00 inch shaft height) and a Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) enclosure. This IEEE 841-rated motor operates on 460V at 60 Hz, features NEMA Premium Super-E efficiency, and is designed for demanding applications in oil & gas, chemical, and wastewater industries. It includes cast iron construction, Inpro shaft seals, and carries a 5-year warranty.
MODEL ECP84400T-4
Contact supplier for technical support on: 323 724 6771
$18,996.81 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $100
Typically Ships in: 1 day
Returnable: See conditions
Ambient Temperature
40 °C
Base Indicator
Rigid
Design Code
B
Duty Rating
CONT
Enclosure
TEFC
Frame
405T
Frame Material
Iron
HP
100
Hz
60
Insulation Class
F
Inverter Code
Inverter Ready
IP Rating
IP56
Motor Weight
1299
Mounting Arrangement
F1
Number of Poles
4
Overall Length
38.2 in
Phase
3
Power Factor
87
Pulley Face Code
STANDARD
RPM
1700 - 1800
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
2.875IN
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Speed Code
Single Speed
Synchronous RPM
1800
Voltage
460
| Output | 100 HP |
|---|---|
| RPM | 1785 |
| Pallet Quantity | 1 |
| Specification Number | P40G463 |
| Frame | 405T |
| Multiplier | SD |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | ATHENS PLANT |
| Voltage | 460 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | A40064M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 52. 8040 |
| Origin | US |
| Revision | E |
|---|---|
| Status | PRD/A |
| Change # | 790151 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | A40064M |
| Elec. Spec | A40WG0028 |
| CD Diagram | 416820-036 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | ATHENS PLANT |
| Mech. Spec | |
| Layout | 617428-006 |
| Frame | 405T |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | 10/19/2010 |
| Base | |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 3/14/2013 |
| Leads | 3#2 |
| Literature | MN408 |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for ECP84400T-4
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| P40G463 | BALDOR/ATHENS PLANT | 11/20/2010 | 100HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 405T, TEFC, FOOT, | |
| P40G463 | BALDOR/COLUMBUS | 11/20/2010 | 100HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 405T, TEFC, FOOT, | |
| 16R050W669 | BALDOR/COLUMBUS | 2/24/2006 | 84M 4P TEFC HOR 405T IEEE-841 SP32-8 SE | |
| 16L053W669G1 | BALDOR/COLUMBUS | 4/17/2001 | 84M 4P TEFC HOR 405T CHEM SERV SP#32-8 | |
| 16L053W387 | BALDOR/COLUMBUS | 11/16/1999 | 100HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 405T, TEFC, FOOT, | |
| 16J053W387 | BALDOR/COLUMBUS | 8/10/1999 | 100HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 405T, TEFC, FOOT, | |
| 16J053W387 | BALDOR/COLUMBUS | 6/9/1999 | 100HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 405T, TEFC, FOOT, |
| Nameplate No. | 000613007ET | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT NO | ECP84400T-4 | ||||||||||||
| SPEC NO. | P40G463 | ||||||||||||
| CAT NO | ECP84400T-4 | ||||||||||||
| SPEC NO. | P40G463 | ||||||||||||
| HP | 100 | AMPS | 112 | VOLTS | 460 | DESIGN | B | NO. ROTOR BARS | 47 | GREASE TYPE | POLYREX EM | ||
| FRAME SIZE | 405T | RPM | 1785 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1. 15 | NO. SLOTS | 60 | IEEE 85 NOISE LEVEL | 90DBA |
| O. D. E. BRG. | 80BC03J30X | TYPE | P | ENCL | TEFC | CODE | G | NL AMPS AT RATED VOLTAGE | 29. 2 | WINDING RES @25 C | . 04930 | OHMS | |
| D. E. BRG. DATA | 6316 | ||||||||||||
| POWER FACTOR | 87. 4 | ||||||||||||
| NEMA-NOM-EFFICIENCY | 95. 4 | ||||||||||||
| SER. NO | |||||||||||||
| O. D. E. BRG. DATA | 6316 | ||||||||||||
| MAX CORR KVAR | 18. 0 | ||||||||||||
| GUARANTEED EFFICIENCY | 95. 0 | ||||||||||||
| 3/4 LOAD EFF. | 95. 7 | ||||||||||||
| NEMA NOM/CSA QUOTED EFF | |||||||||||||
| CL. 1, ZONE 2, GR | IIAIIBIIC | ||||||||||||
| CL II DIV 2 GR | X X X | ||||||||||||
| MOTOR I. D. NO. | P40G463 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA209268 | SA P40G463 | 1 EA |
| RA196530 | RA P40G463 | 1 EA |
| 000613007ET | N/P BALDOR | 1 EA |
| 000613007EX | N/P BALDOR | 1 EA |
| 000692000JP | N/P | 1 EA |
| 000692000UJ | N/P | 1 EA |
| 000692000VD | N/P | 1 EA |
| 000692000VH | N/P (RELEASE QTY 500) | 1 EA |
| 004824015A | GREASE POLYREX EM | 0. 884 LB |
| 032018010CK | HHCS 3/8-16X1-1/4 PLTD. | 4 EA |
| 032018016EK | HHCS 5/8-11X2 PLATED | 4 EA |
| 032018030CK | HHCS 3/8-16X3-3/4 PLATED | 3 EA |
| 034000014AB | WSH ID. 406 OD. 812 TH. 065 | 4 EA |
| 034180008DA | KEY 1/4X1/4X1 L | 1 EA |
| 034530034BB | P/NIP 1/4X4-1/4 PLATED | 1 EA |
| 034530060AB | P/NIP 1/8X7-1/2 GALV. | 1 EA |
| 034600001AA | BUSH 1/4TO1/8 BLACK | 1 EA |
| 034630002AB | CPLG 1/4' PLATED | 1 EA |
| 035000001G | GITS GRS CUP, ODE | 1 EA |
| 078548001R | FAN KB 234/150 (84) 400 | 1 EA |
| 083198046M | F/C A 083198036A | 1 EA |
| 089412061AP | BRKT 400 089412051WCD | 1 EA |
| 410700000DA | WAVY SPRING WASHER (400) | 1 EA |
| 412118006A | DRAIN | 1 EA |
| 415028008G | INPRO SEAL - 400 | 1 EA |
| 415072001B | CLAMP | 1 EA |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA |
| 423709011C | WASHER | 3 EA |
| 032018016EK | HHCS 5/8-11X2 PLATED | 4 EA |
| 032018030CK | HHCS 3/8-16X3-3/4 PLATED | 3 EA |
| 034600001AA | BUSH 1/4TO1/8 BLACK | 1 EA |
| 034630002AB | CPLG 1/4' PLATED | 1 EA |
| 035000001G | GITS GRS CUP, ODE | 1 EA |
| 089412061AP | BRKT 400 089412051WCD | 1 EA |
| 412118006A | DRAIN | 1 EA |
| 415028008G | INPRO SEAL - 400 | 1 EA |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA |
| 423709011C | WASHER | 3 EA |
| 032018010CK | HHCS 3/8-16X1-1/4 PLTD. | 4 EA |
| 033512004LB | HHTTS 1/4-20X1/2 PLTD. | 1 EA |
| 033512008LB | HHTTS 1/4-20X1 PLATED | 4 EA |
| 034000014AB | WSH ID. 406 OD. 812 TH. 065 | 4 EA |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA |
| 067053000B | GASK 320-400 | 1 EA |
| 076708000BB | C/B - 360 | 1 EA |
| 076709000A | C/B CVR - 360 | 1 EA |
| 406099000A | PLUG - FAN COVER 320-440 | 1 EA |
| 415000003D | T/LUG 897-777 KPA25/G16 | 1 EA |
| 415039016A | TERBD, 360-400 | 1 EA |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA |
| 033775004EA | DRSCR #6-1/4 304 S. S. | 4 EA |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA |
| 034530024AB | PNIPL 1/8X3L PLATED | 1 EA |
| 034530024BB | P/NIP 1/4X3 | 1 EA |
| 034180044JA | KEY 3/4X3/4X5-1/2 L | 1 EA |
| 004824003AJD | WILKO 778. 50 BLUE GREEN - 55 GAL DRUMS | 0. 25 GA |
| 004824003CBP | WILKO 060. 06B - ACTIVATR - 5 GA. | 0. 063 GA |
| 482403003BEF | RUST VETO 342 | 0. 013 GA |
| 482403004AZZ | ROTOR/STATOR PAINT | 0. 063 GA |
| 421948051 | LABEL, MYLAR | 1 EA |
| PK5004A02 | WOOD BASE 40X32 STACK 2X4 RUNNER | 1 EA |
SKU: 25992
Positive
I am a Purchasing Agent for a company with 30 plants. MRO is one of the best vendors out there. Use you all the time.
Read moreSKU: 25710
Exellent value, prizes
One of the best companies I have purchased equipment from. Low prices fast shipping. Best customer service.What else do I need.
Read moreSKU: 701314
Exactly what i needed.
Exactly what was needed, delivered quickly as promised.
Read moreBrand
Baldor
Model
ECP84400T-5
Brand
Baldor
Model
ECP84400T-4
Brand
WEG
Model
10018ST3QIE405T-W22
| Brand | MROSupply Fasteners |
| Model | FSTPCK-815182 |
| Brand | Gates Rubber |
| Model | P36-8MGT-20 |
| Brand | Invertek |
| Model | ODV-3-220043-1F12-MN |
| Brand | MROSupply Fasteners |
| Model | FSTPCK-225199 |
| Brand | CoxReels |
| Model | 1175-6-200-E |
| Brand | Nachi Bearing |
| Model | 7909CYDUGLP4 |
SKU: 25992
Positive
I am a Purchasing Agent for a company with 30 plants. MRO is one of the best vendors out there. Use you all the time.
Read moreSKU: 25710
Exellent value, prizes
One of the best companies I have purchased equipment from. Low prices fast shipping. Best customer service.What else do I need.
Read moreSKU: 701314
Exactly what i needed.
Exactly what was needed, delivered quickly as promised.
Read moreItem must be unused.
Item must be in it's original package.
Restocking, shipping and handling fees may apply to any return with this manufacturer.
For more information please consult https://www.mrosupply.com/page/returnwarranty-policy/