Image for Illustration purposes only. Actual product may vary
Returnable:No
I.D.
2
O.D.
3.188
Specifications
| d | 2 inch | |
|---|---|---|
| d | 50,8 mm | |
| D | 3,188 inch | |
| D | 80,98 mm | |
| T | 0,875 inch | |
| T | 22,225 mm |
| D 1 | 51,587 mm | |
|---|---|---|
| D 1 | 2,031 inch |
| m | 0,953 lbs | Mass |
|---|---|---|
| m | 0,432 kg | Mass |
| C a | 6970 lbf | Basic dynamic load rating, axial |
| C a | 31000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C 0a | 17300 lbf | Basic static load rating, axial |
| C 0a | 77000 N | Basic static load rating, axial |
| n G | 3000 1/min | Limiting speed |
KOYO 6312 ZZ 60579007898 Deep Groove Ball Bearing Single Row 60X130X31MM Two Shields Steel Cage
| Brand | Koyo Bearing |
| Model | 60579007898 |
$120.85
Each
Free Shipping orders over $1
Reviews