We never sell your data to third parties
Baldor ECP44304TR-4 is a 300 HP, 1785 RPM, 3-phase severe duty motor with a NEMA 449T frame (11.00 inch shaft height) and Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) enclosure. This IEEE 841 certified motor operates on 460V at 60 Hz, featuring NEMA Premium Super-E efficiency, cast iron construction, Inpro shaft seals, and a 5-year warranty. Designed for demanding applications in oil & gas, chemical, pulp & paper, and wastewater treatment.
MODEL ECP44304TR-4
Contact supplier for technical support on: 323 724 6771
$51,274.13 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $100
Typically Ships in: 1 day
Returnable: See conditions
Ambient Temperature
40 °C
Base Indicator
Rigid
Design Code
B
Duty Rating
CONT
Enclosure
TEFC
Frame
449T
Frame Material
Iron
HP
300
Hz
60
Insulation Class
F
Inverter Code
Inverter Ready
Motor Standards
Other
Motor Weight
3052
Mounting Arrangement
F1
Number of Poles
4
Overall Length
53.24 in
Phase
3
Power Factor
88
Pulley Face Code
STANDARD
RPM
1700 - 1800
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
3.375IN
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Speed Code
Single Speed
Synchronous RPM
1800
Voltage
460
| Output | 300 HP |
|---|---|
| RPM | 1785 |
| Pallet Quantity | 0 |
| Specification Number | P44G3955 |
| Frame | 449T |
| Weight | 3, 135. 000 LB |
| Multiplier | SD |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | ATHENS PLANT |
| Voltage | 460 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | A44152M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 53. 8040 |
| Origin | US |
| Revision | A |
|---|---|
| Status | PRD/A |
| Change # | 771289 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | A44152M |
| Elec. Spec | A44WG1556 |
| CD Diagram | 416820-036 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | ATHENS PLANT |
| Mech. Spec | |
| Layout | 617427-003 |
| Frame | 449T |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | 8/16/2012 |
| Base | |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 11/16/2012 |
| Leads | 3#2/0 (02 per group) |
| Literature | MN408 |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for ECP44304TR-4
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| P44G3955 | BALDOR/ATHENS PLANT | 1/8/2013 | 300HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 449T, TEFC | |
| P44G3955 | BALDOR/CHARLOTTE | 1/8/2013 | 300HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 449T, TEFC | |
| P44G5907 | BALDOR/ATHENS PLANT | 11/19/2010 | 300HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 449T, TEFC | |
| 18G022W228 | BALDOR/CHARLOTTE | 4/8/2003 | 300HP 460V 4P 449T SUPER E/CHEM PROC | |
| 18J090W228 | BALDOR/CHARLOTTE | 8/10/1999 | 300HP 460V 4P CP S-E F1 TEFC | |
| 18J090W228 | BALDOR/CHARLOTTE | 6/9/1999 | 300HP 460V 4P CP S-E F1 TEFC |
| Nameplate No. | 000613007EW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT. NO. | ECP44304TR-4 | ||||||||||
| SPEC NO. | P44G3955 | ||||||||||
| MOBIL SHC -220 GREASE | |||||||||||
| HP | 300 | AMPS | 334 | VOLTS | 460 | DESIGN | B | ||||
| FRAME | 449T | RPM | 1785 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1. 15 | ||
| DRIVE END BEARING | 110RU02M30X | ||||||||||
| PH | 3 | ||||||||||
| DUTY | CONT | ||||||||||
| INSUL. CLASS | F | ||||||||||
| OPP D. E. BEARING | 90BC03J30X | ||||||||||
| TYPE | P | ||||||||||
| ENCL | TEFC | ||||||||||
| CODE | G | ||||||||||
| D. E. BRG. DATA | 222 | ||||||||||
| POWER FACTOR | 88 | ||||||||||
| NEMA NOM EFFICIENCY | 96. 2 | ||||||||||
| O. D. E. BRG. DATA | 6318 | ||||||||||
| MAX CORR KVAR | 52. 0 | ||||||||||
| GUARANTEED EFFICIENCY | 95. 8 | ||||||||||
| 3/4 LOAD EFF. | 96. 6 | ||||||||||
| NEMA NOM/CSA QUOTED EFF | |||||||||||
| SER. NO. | |||||||||||
| MOTOR WEIGHT |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| SA249725 | SA P44G3955 | 1 EA | |
| RA236585 | RA P44G3955 | 1 EA | |
| 000613007EW | N/P BALDOR | 1 EA | |
| 000692000FF | N/P (RELEASE QTY 1, 000) | 1 EA | |
| 000692000RT | N/P (RELEASE QTY 500) | 1 EA | |
| 000692000VD | N/P | 1 EA | |
| NP2496L | MOTOR LUBE NAMEPLATE | 1 EA | |
| 004824015AP | GREASE MOBILITH SHC 220 | 1. 156 LB | |
| 032018008CK | HHCS 3/8-16X1L PLATED | 4 EA | |
| 032018020FK | HHCS 3/4-10X2-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018030DK | HHCS 1/2-13X3-3/4 PLTD. | 3 EA | |
| 032620016LA | SOCKET SET SCREW-449 | 3 EA | |
| 034017014AB | LCKW 3/8 STD. PLATED | 4 EA | |
| 034180014DA | KEY 1/4X1/4X1-3/4 L | 1 EA | |
| 034530072AB | P/NIP 1/8X9'L GALV. | 1 EA | |
| 034530072BB | PIPE NIPPLE, DE - 440-BS | 1 EA | |
| 034630002AB | CPLG 1/4' PLATED | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 034690005AB | PPLG 3/4 PLATED | 2 EA | |
| 078549001DA | FAN 400 078549001F | 1 EA | |
| 083199082RA | G28 FAN COVER W/BAFFLE ASSY 83199-82A | 1 EA | |
| 089490099A | G28 BRKT 089490098WCA KB | 1 EA | |
| 415045002A | SLGR | 1 EA | |
| 415072001B | CLAMP | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 418151014G | RETAIN RING | 1 EA | |
| 418151057A | PLASTIC DRAIN, ODE BRKT | 1 EA | |
| 032018004BK | HHCS 5/16-18X1/2 PLATED | 3 EA | |
| 032018006BK | HHCS 5/16-18X3/4 PLATED | 3 EA | |
| 032018020FK | HHCS 3/4-10X2-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018030DK | HHCS 1/2-13X3-3/4 PLTD. | 3 EA | |
| 034017013AB | LCKW 5/16 STD. PLATED | 3 EA | |
| 034530072AB | P/NIP 1/8X9'L GALV. | 1 EA | |
| 034530072BB | PIPE NIPPLE, DE - 440-BS | 1 EA | |
| 034630002AB | CPLG 1/4' PLATED | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 089490101A | G28 BRKT 089490100WCA | 1 EA | |
| 415045002D | SLGR - 440 | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 418151014H | RETAIN RING | 1 EA | |
| 418151057A | PLASTIC DRAIN, ODE BRKT | 1 EA | |
| 702623011RA | G28 AIR DEFLECTOR DRIVE END | 1 EA | |
| 702623013R | THERMAL BARRIER, G28 | 1 EA | |
| 032018008BK | HHCS 5/16-18X1L PLATED | 4 EA | |
| 032018008DK | HHCS 1/2-13X1 PLATED | 4 EA | |
| 033512004LB | HHTTS 1/4-20X1/2 PLTD. | 1 EA | |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA | |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA | |
| 067053014A | GASK 440 | 1 EA | |
| 076870000B | +CBCST BLKT - 440 | 1 EA | |
| 076871000A | +CBOX CVR BLKT - 449 | 1 EA | |
| 406056007A | TERBD 440 | 1 EA | |
| 406099000A | PLUG - FAN COVER 320-440 | 1 EA | |
| 415000003D | T/LUG 897-777 KPA25/G16 | 1 EA | |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA | |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA | |
| 033775004EA | DRSCR #6-1/4 304 S. S. | 2 EA | |
| 034180054KA | KEY 7/8X7/8X6-3/4 L | 1 EA | |
| 004824003AJD | WILKO 778. 50 BLUE GREEN - 55 GAL DRUMS | 0. 375 GA | |
| 004824003CBP | WILKO 060. 06B - ACTIVATR - 5 GA. | 0. 094 GA | |
| L482401016 | SPRAY AC-29-7S | 0. 013 GA | |
| 421948051 | LABEL, MYLAR | 1 EA | |
| PK5005A01 | WOOD BASE 449 60 X 41-1/2 BLT 25 X 18 | 1 EA | |
| 613-6PU | N/P (RELEASE QTY 10, 000) | 1 EA |
SKU: 25590
2 hp motors
This order came in without any issues. The price on this order was very competitive.
Read moreSKU: 25904
Nobody does it better
Excellent professional service and great pricing. Best company I work with. People are supportive, knowledgeable and make my job easier. Great people and great company...MRO
Read moreBrand
Baldor
Model
ECP44304TR-4
Brand
Baldor
Model
ECP44304T-4
Brand
WEG
Model
30018ET3GRB449T-W22
| Brand | Boston Gear |
| Model | F862B-3.5K-B11-M1 |
SKU: 25590
2 hp motors
This order came in without any issues. The price on this order was very competitive.
Read moreSKU: 25904
Nobody does it better
Excellent professional service and great pricing. Best company I work with. People are supportive, knowledgeable and make my job easier. Great people and great company...MRO
Read moreItem must be unused.
Item must be in it's original package.
Restocking, shipping and handling fees may apply to any return with this manufacturer.
For more information please consult https://www.mrosupply.com/page/returnwarranty-policy/