We never sell your data to third parties
Baldor EM4109T 40 HP, 3530 RPM, 3-phase, 324TS frame, TEFC Super-E NEMA Premium motor. Operates on 230/460V at 60 Hz with 1.15 service factor and Class F insulation. NEMA Design B for pumps, fans, compressors, and industrial machinery.
MODEL EM4109T
Contact supplier for technical support on: 323 724 6771
$6,954.54 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $100
Select Quantity
Typically Ships in: 1 day
Returnable:No
Brand
Baldor
Model
EM4109T-5
Brand
Baldor
Model
EM4109T
Ambient Temperature
40 °C
Base Indicator
Rigid
Conduit Box Material
Cast Iron
Design Code
A
Duty Rating
CONT
Enclosure
TEFC
Frame
324TS
Frame Material
Iron
HP
40
Hz
60
Insulation Class
F
Inverter Code
Inverter Ready
Motor Standards
NEMA
Motor Weight
551
Mounting Arrangement
F1
Number of Poles
2
Overall Length
28.94 in
Phase
3
Power Factor
90
Pulley Face Code
STANDARD
RPM
3400 - 3600
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
1.875IN
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Speed Code
Single Speed
Synchronous RPM
3600
Voltage
230/460
| Output | 40 |
|---|---|
| RPM | 3530 |
| Pallet Quantity | 2 |
| Specification Number | 12H011Y292G1 |
| Frame | 324TS |
| Multiplier | L1 |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | COLUMBUS |
| Voltage | 230/460 |
| Poles | 02 |
| Class | STOCK |
| Type | 1240M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 52. 8040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| Revision | D |
|---|---|
| Status | PRD/A |
| Change # | 783708 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 1240M |
| Elec. Spec | 12WGY292 |
| CD Diagram | CD0180 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | COLUMBUS |
| Mech. Spec | 12H11 |
| Layout | 12LYH011 |
| Frame | 324TS |
| Mounting | F1 |
| Poles | 02 |
| Created Date | 5/6/2010 |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 2/1/2013 |
| Leads | 9#8 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for EM4109T
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 12H011Y292G1 | BALDOR/COLUMBUS | 6/30/2010 | 40M 2P TEFC HOR 324TS SE | |
| 12H011X906G1 | BALDOR/COLUMBUS | 10/2/2008 | 40M 2P TEFC HOR 324TS SE (WOUND IN ZK) | |
| 12H011X533G1 | BALDOR/COLUMBUS | 1/8/2003 | 44M 2P TEFC HOR 324TS SE | |
| 12H011W813G1 | BALDOR/COLUMBUS | 8/10/1999 | 40M 2P TEFC HOR 324TS SUPER-E | |
| 12H011W813G1 | BALDOR/COLUMBUS | 6/9/1999 | 40M 2P TEFC HOR 324TS SUPER-E |
| Nameplate No. | NP2138L |
|---|---|
| CAT. NO. | EM4109T |
| P/N | |
| ENCLOSURE | TEFC |
| SPEC. | 12H011Y292G1 |
| CC | 010A |
| FRAME | 324TS |
| S/N | |
| HP | 40 |
| CLASS | F |
| HZ | 60 |
| RPM | 3530 |
| PH | 3 |
| DES | B |
| VOLT | 230/460 |
| KVA-CODE | G |
| ODE BRG | 6311 |
| DE BRG | 6312 |
| AMP | 92/46 |
| USABLE AT 208V | 100 |
| RATING | 40C AMB-CONT |
| GREASE | POLYREX EM |
| NEMA-NOM-EFF | 92. 4 |
| PF | 88 |
| SER. F. | 1. 15 |
| HTR-VOLTS | |
| HTR-AMPS | |
| MAX. SPACE HEATER TEMP. |
General Characteristics
| Full Load Torque | 59. 2 LB-FT |
|---|---|
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 13. 7 Amps |
| Break-Down Torque | 230 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 0. 15743 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 78. 7 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 65°C |
| Locked-Rotor Torque | 108 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 78°C |
| Starting Current | 305 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 61 | 79 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| Efficiency | 87. 1 | 91. 6 | 92. 6 | 92. 6 | 92. 1 | 91. 3 | 92. 3 |
| Speed (RPM) | 3585. 4 | 3571. 9 | 3557. 9 | 3543. 1 | 3526. 6 | 3509. 7 | 3533 |
| Line Amperes | 18 | 26. 1 | 35. 6 | 46 | 57. 4 | 69. 2 | 52. 8 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA194424 | SA 12H011Y292G1 | 1 EA |
| RA182011 | RA 12H011Y292G1 | 1 EA |
| 09FN3001D03 | EXTERNAL FAN, PLASTIC | 1 EA |
| S/P107-000-004 | SUPER-E(284 FR. & UP)-CL PLANT, POLYREX E | 1 EA |
| 10CB3001 | CONDUIT BOX CAST W/2. 500 LEAD HOLE | 1 EA |
| 12GS1000SP | GASKET | 1 EA |
| 10XN3118K12 | 5/16-18 X. 75 GRADE 5, ZINC PLATED | 4 EA |
| HW1001A31 | LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT. 591 OD, . 319 I | 4 EA |
| WD1000B16 | KPA-4C BURNDY TERMINAL | 1 EA |
| 51XF2520A08 | SCREW, HEX SER SLT HD, ZN 1/4-20 X. 50 L | 1 EA |
| 12EP1107A05 | FR ENDPLATE, MACH 324-6T | 1 EA |
| 10XN5013K28 | 1/2-13 X 1. 75 HEX HEAD MACH SCREW, GRAD | 4 EA |
| HW1001A50 | LOCKWASHER 1/2, ZINC PLT, . 879 OD, . 509 I | 4 EA |
| HW4600B41 | V-RING SLINGER 2. 125 X 2. 880 X 0. 280 | 1 EA |
| HW5100A13 | W4627-047 WVY WSHER | 1 EA |
| 12EP1106A01 | PU ENDPLATE, MACH 324-6T | 1 EA |
| 10XN3118K36 | 5/16-18 X 2. 25' HEX HD, GRADE 5 | 2 EA |
| HW1001A31 | LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT. 591 OD, . 319 I | 2 EA |
| 10XN3118K40 | 5/16-18 X 2. 50' HEX HD, GRADE 5 | 4 EA |
| HW1001A31 | LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT. 591 OD, . 319 I | 4 EA |
| HA3400A13SP | STUD, 1/2-13 X 7' WELKER | 4 EA |
| HW1001A50 | LOCKWASHER 1/2, ZINC PLT, . 879 OD, . 509 I | 4 EA |
| 12FH1002SP | FAN COVER, CAST QF, WAUPACA QUALITY | 1 EA |
| XY5013A12 | NUT, 1/2-13, HEX, STEEL, ZINCPLATED | 4 EA |
| HW1001A50 | LOCKWASHER 1/2, ZINC PLT, . 879 OD, . 509 I | 4 EA |
| 10CB3500SP | CONDUIT BOX LID, CAST | 1 EA |
| 10GS1000SP | GASKET, CONDUIT BOX LID | 1 EA |
| 51XW2520A12 | . 25-20 X. 75, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD | 4 EA |
| HW2501H18 | KEY, 1/2 SQ X 2. 000 | 1 EA |
| LB1115 | LABEL, LIFTING DEVICE | 1 EA |
| LB5040 | INSTRUCTION TAG, AC & DC | 1 EA |
| HW4500A21 | 1618BALEMITE FITTING 825 UNIVERSAL | 1 EA |
| HA4017A01 | 1/8 X 4 GREASE EXT (F/S) | 1 EA |
| HW4500A17 | 317400 ALEMITE GREASE RELIEF | 1 EA |
| HA4001A01SP | DRAIN PLUG, PLASTIC (MICRO PLAS) | 1 EA |
| HA4051A00 | PLASTIC CAP FOR GREASE FITTING | 1 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 2 LB |
| HW4500A03 | GREASE FITTING, . 125 NPT 1610(ALEMITE) 8 | 1 EA |
| HW4500A17 | 317400 ALEMITE GREASE RELIEF | 1 EA |
| HA4001A01SP | DRAIN PLUG, PLASTIC (MICRO PLAS) | 1 EA |
| HA4051A00 | PLASTIC CAP FOR GREASE FITTING | 1 EA |
| HW2500A25 | WOODRUFF KEY USA #1008 #BLOW CARBON STEE | 1 EA |
| 51XB1214A20 | 12-14X1. 25 HXWSSLD SERTYB | 1 EA |
| MG1000Y03 | WILKO 689. 710 GOLD PAINT SUPER E | 0. 08 GA |
| 85XU0407A04 | #4-7 X 1/4 DRIVE PIN | 4 EA |
| LB1119 | WARNING LABEL | 1 EA |
| LB1125C02 | SUPER-E (STOCK CTN LABEL SUPER-E WITH FL | 4 EA |
| LC0181 | CONNECTION LABEL | 1 EA |
| NP2138L | ALUM SUPER-E UL CSA-EEV PREM CC (300 | 1 EA |
| 12PA1000 | PACKAGING GROUP COMBINED PRINT PK1024A06 | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier |
|---|---|---|
| 12-1105 | C FACE KIT | A8 |
| 12EP1501A03SP | D-FLANGE KIT | A8 |
SKU: 25992
Positive
I am a Purchasing Agent for a company with 30 plants. MRO is one of the best vendors out there. Use you all the time.
Read moreSKU: 25710
Exellent value, prizes
One of the best companies I have purchased equipment from. Low prices fast shipping. Best customer service.What else do I need.
Read moreBrand
WEG
Model
04036ET3E324TS-W22
Brand
WEG
Model
04036ET3E324TSC-W22
Brand
TURNER
Model
TRN EFB4 1 3/8 X3
Brand
Baldor
Model
EM3709
Brand
Dichtomatik
Model
75021086
Brand
Baldor
Model
ZDM3581T
Brand
U.S. Seal Mfg.
Model
VGFS-5074
Brand
Leeson
Model
132234.00
Brand
Dichtomatik
Model
75020206
Brand
Martin Sprocket
Model
C5-20T-24
SKU: 25992
Positive
I am a Purchasing Agent for a company with 30 plants. MRO is one of the best vendors out there. Use you all the time.
Read moreSKU: 25710
Exellent value, prizes
One of the best companies I have purchased equipment from. Low prices fast shipping. Best customer service.What else do I need.
Read moreItem must be unused.
Item must be in it's original package.
Restocking, shipping and handling fees may apply to any return with this manufacturer.
For more information please consult https://www.mrosupply.com/page/returnwarranty-policy/