Image for Illustration purposes only. Actual product may vary
$93.94 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $1
Select Quantity
Typically Ships in: 1 day
Returnable:No
I.D.
0.394
O.D.
0.748
Specifications
| d | 10 mm | Tolerance: 0 / -0,008 |
|---|---|---|
| d 2 | 29 mm | |
| l 2 | 62,5 mm |
| 0 - 0,032 mm | Radial internal clearance | |
| B | 9 mm | Tolerance: 0 / -0,12 |
| C 1 | 7 mm | |
| D | 19 mm | |
| d 1 | 13,2 mm | |
| d 3 | M10 | |
| d K | 16 mm | |
| h | 48 mm | |
| l 1 | 26 mm | |
| l 7 | 15 mm | |
| r 1s min | 0,3 mm | Chamfer dimension |
| α | 12 ° |
| m | 0,051 kg | Mass |
|---|---|---|
| C r | 8640 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C 0r | 20600 N | Basic static load rating, radialBasic load rating of housing |
Koyo Bearing 6410 Open Type, Deep Groove Ball Bearing, 50 mm Inner Diameter x 130 mm Outer Diameter x 31 mm Width
| Brand | Koyo Bearing |
| Model | 6410 |
$204.42
Each
Free Shipping orders over $1
Reviews