Image for Illustration purposes only. Actual product may vary
$284.40 Each
Prices are subject to change
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $1
Select Quantity
Typically Ships in: 1 day
Returnable:No
I.D.
1.181
O.D.
1.85
Specifications
| d | 30 mm | Tolerance: 0 / -0,01 |
|---|---|---|
| d 2 | 73 mm | |
| l 4 | 146,5 mm |
| 0 - 0,05 mm | Radial internal clearance | |
| B | 22 mm | Tolerance: 0 / -0,12 |
| C 1 | 19 mm | |
| D | 47 mm | |
| d 1 | 34,2 mm | |
| d 3 | M30X2 | |
| d 4 | 40 mm | |
| d 5 | 50 mm | |
| d K | 40,7 mm | |
| h 1 | 110 mm | |
| l 3 | 56 mm | |
| l 5 | 15 mm | |
| l 7 | 37 mm | |
| r 1s min | 0,6 mm | Chamfer dimension |
| W | 41 mm | |
| α | 6 ° |
| m | 0,93 kg | Mass |
|---|---|---|
| C r | 65900 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C 0r | 139000 N | Basic static load rating, radialBasic load rating of housing |
Reviews